Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Size | 1/2"NB to 56"NB |
Material | Stainless Steel Blind Flanges,Duplex Steel Blind Flanges,Monel Blind Flanges |
Usage/Application | Industrial |
Brand | TESCO STEEL & ENGINEERING |
Grade | Titanium Blind Flanges, Hastelloy Blind Flanges,Inconel Blind Flanges,Nickel Blind Flanges |
Material Standard | ASTM A182 |
Type | Blind, blind flange raised face, Blind Flange |
Rated Pressure | PN 1 - PN 400 |
CLASS | 150#, 300#, 3000#, 6000#, 9000# |
Stainless Steel Blind Flanges | 304 / 304H / 304L / 316 / 316H / 316L / 316Ti, 309, 310, 317L, 321, 347, 904L |
Duplex Steel Blind Flanges | ASTM A 182 - F 51, F 53, F 55 |
Alloy Steel Blind Flanges | ASTM A 182 - F5, F9, F11, F21, F22 & F91 |
Carbon Steel Blind Flanges | ASTM A 105 |
Low Temp. Carbon Steel Flanges (LTCS Blind Flanges) | A 350 LF2 |
Cupro Nickel (Cu-Ni) Blind Flanges | C70600, 90/10, C71500, 70/30, C71640 |
Nickel Blind Flanges | UNS N02200, UNS N02201 |
Monel Blind Flanges | UNS N04400, UNS N05500, Alloy 20 |
Inconel Blind Flanges | UNS N06600, UNS N06601, UNS N06625, UNS N08800, UNS N08810, UNS N08825 |
Hastelloy Blind Flanges | UNS N10276, UNS N06022, UNS N10665, UNS N06455 |
Titanium Blind Flanges | Gr. 1, Gr. 2, Gr. 3, DTH 3.7035, DTH 3.7055 |
Other Services | Shot Peening on Blind Flanges Epoxy Coating on Blind Flanges |
Additional Information:
3.9/5
Rated by 30 Users